返回首页 下载游戏 注册帐号 修改密码 取回密码 修改资料 仓库密码 清洗红名 人物排行 更新内容 寻找仇人
总排行
魔剑士
法 师
魔导士
精 灵
圣射手
剑 士
骑 士
体 力
力 量
敏 捷
智 力
财 富
PK 值

英雄排行表

精灵 圣射手 剑士 骑士 法师 魔导士 魔剑士 总排行

力量排行 敏捷排行 智力排行 体力排行 财富排行 PK排行

名次

角色名

等级

转生

个人财富

PK值

力量

敏捷

智力

体力

1 村头恶霸 400 1211978570 0 28 20 10 25
2 菊花有点紧 54 99151500 0 132 600 1452 26
3 辉夜樱流 400 1548617735 0 418 892 4926 15
4 头发该拉直 400 467547009 0 152 9887 105 20
5 瞅你咋地 400 1920887037 0 501 1150 5153 526
6 带节奏 400 103892711 0 257 800 1206 8619
7 平安喜乐 1 100000000 0 26 20 15 20
8 5555555555 400 2147327647 0 2800 2000 1000 2500
9 童颜巨乳 400 900313913 0 265 3000 6960 18
10 豆芽 400 1359603683 0 2028 5180 1010 2025
11 今夜有点骚 400 99435656 0 91 3000 6034 18
12 浪蹄子 400 88115661 0 130 8500 1000 20
13 格斗拳皇 400 78365678 0 382 7600 1000 1700
14 测试3 400 95901231 0 121 521 6483 18
15 测试5 400 84762610 0 282 834 7170 15
16 万事顺遂 400 440081928 0 1539 3000 6000 20
17 26516 1 100000000 0 28 20 10 25
18 召唤大妹子 400 103718390 0 100 2000 7000 500
19 村头二狗 400 191790297 0 4995 2200 1000 1975
20 今晚有点冷 400 5668591 0 1839 2700 6000 20
21 小狼妹 400 667898601 0 304 4870 600 955
22 头发该烫了 400 1553171257 0 802 1200 8547 20
23 法师 400 83926041 0 138 2000 5900 2000
24 一口浓痰 1 100000000 0 18 18 30 15
25 粉刷匠 400 36057051 0 2526 1986 1326 226
26 测试1 400 89708754 0 332 703 2020 7651
27 花落灬情殇 400 1162840 0 3028 3020 2010 2185
28 圣导师 400 111006033 0 3500 3000 2000 2159
 

© 2017-2099 我们的冰风谷奇迹 Our playground 版权所有
由衷地感谢以下同志 pozhen gongfucha nge
Http://222.186.134.121
冀ICP备2024052546号